ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Licenza in Teologia e Scienze patristiche
|
||||
Cognome | Nome | Naz. | Pro.Relig. | |
Baijot | Nicolas | Belgio | DIOC | |
Hamilton | Joseph | Irlanda | DIOC | |
Lavin | Julio | Cile | DIOC | |
Rocha | Mário Sérgio | Brasile | OSA | |
Buck | Michael Kevin | Australia | DIOC | |
Bogataj | Jan Dominik | Slovenia | OFM | |
Salonia | Luigi | Italia | DIOC | |
Jarumay | Lounal | Filippine | OAR | |
Flores Pérez | Juan Carlos | Messico | DIOC | |
Vadana Kurian | Robimon | India | CMI | |
Ferreira de Souza | Paulo Eduardo | Brasile | DIOC | |
Sirna | Daniele | Italia | DIOC | |
Santamaría Romero | Salustio | Messico | DIOC | |
Orosco Gil | Rodolfo | Messico | DIOC | |
Correnti | Lorenzo | Italia | DIOC | |
Anderle | František | Rep. Ceca | Laico | |
da Silva | Leonardo Henrique | Brasile | DIOC | |
Iurchenko | Iván | Russia | Sac. | |
Dottorato in Teologia e Scienze patristiche
|
||||
Cognome | Nome | Naz. | Pro.Relig. | |
Buttigieg | Krystof | Malta | DIOC | |
Awoa | André Cyrille | Camerun | DIOC | |
Carra | Zeno | Italia | DIOC | |
Njuguna | Paul Kiarie | Kenia | OFM Conv. | |
Descleves | Louis Marie | Francia | LC | |
Falcone | Gianmarco | Italia | DIOC | |
Mukondua Zungulua | Joseph | R. D. Congo | C.SS.R. | |
Scarsella | Francesco | Italia | Laico | |
Ricciardi | Ilaria | Italia | Laica | |
Ciucheş | Teofil | Romania | OFM Conv. |